ランキング

リアルタイム/本日/昨日/直近7日のライブ同接ピーク・チャンネル登録者数・登録者の増加(日次スナップショット)・チャンネル別の配信時間(今月)・今月のコメント数・スーパーチャット件数(YouTube・取り込みベースの目安)を掲載しています。

動画タイトルやチャンネル名などが長いときは、リスト中央のテキストを横スクロールすると全文を確認できます(パソコンではリンクへマウスを置くとツールチップでも表示されます)。

リアルタイム同接 TOP20

現在ライブ中の配信を、直近の同接(目安)の多い順に並べています。

  1. 1 3,209
  2. 2 2,603
  3. 3 1,051
  4. 4 907
  5. 5 785
  6. 6 544
  7. 7 348
  8. 8 301
  9. 9 89

本日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo のカレンダー日において、サイトが記録した同接スナップショットの最大値で並べています(終了した配信も含みます)。

  1. 1 5,334
  2. 2 4,114
  3. 3 3,473
  4. 4 3,188
  5. 5 2,980
  6. 6 2,349
  7. 7 2,181
  8. 8 1,566
  9. 9 1,560
  10. 10 1,518
  11. 11 544
  12. 12 518
  13. 13 348
  14. 14 167
  15. 15 100

昨日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の昨日 0:00〜23:59 に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 18,874
  2. 2 10,209
  3. 3 6,611
  4. 4 3,550
  5. 5 3,351
  6. 6 3,192
  7. 7 3,070
  8. 8 3,043
  9. 9 2,962
  10. 10 2,729
  11. 11 2,671
  12. 12 2,526
  13. 13 2,499
  14. 14 2,291
  15. 15 1,781
  16. 16 1,759
  17. 17 1,707
  18. 18 1,582
  19. 19 1,565
  20. 20 1,516

週間の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の直近 7 日間に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 18,874
  2. 2 14,742
  3. 3 10,209
  4. 4 8,591
  5. 5 7,883
  6. 6 7,651
  7. 7 7,247
  8. 8 6,924
  9. 9 6,611
  10. 10 6,305
  11. 11 5,400
  12. 12 5,334
  13. 13 5,087
  14. 14 4,943
  15. 15 4,805
  16. 16 4,621
  17. 17 4,228
  18. 18 4,227
  19. 19 4,114
  20. 20 3,995

登録者数増加 TOP20

過去 30 日間の youtube:snapshot-subscribers最古と最新の差です。増加したチャンネルだけを最大20件表示します(2 回以上の記録があり、差が正のもの・YouTube 中心)。

  1. 1 +8,100
  2. 2 +7,000
  3. 3 +3,000
  4. 4 +2,900
  5. 5 +2,400
  6. 6 +2,000
  7. 7 +2,000
  8. 8 +2,000
  9. 9 +1,600
  10. 10 +1,400
  11. 11 +1,400
  12. 12 +1,000
  13. 13 +1,000
  14. 14 +1,000
  15. 15 +900
  16. 16 +700
  17. 17 +700
  18. 18 +600
  19. 19 +600
  20. 20 +600

今月の配信時間 TOP20(チャンネル)

今月(8月1日〜)に開始したライブの配信時間を合計しています。配信終了はモニタが検知した時刻(ended_at)が優先され、ない場合は同接スナップショットの最終時刻で近似します。ライブ中は「現在まで」として加算されます。

  1. 1 36時間12分
  2. 2 25時間29分
  3. 3 24時間29分
  4. 4 23時間57分
  5. 5 23時間9分
  6. 6 23時間8分
  7. 7 23時間7分
  8. 8 22時間20分
  9. 9 20時間35分
  10. 10 20時間1分
  11. 11 18時間44分
  12. 12 17時間58分
  13. 13 17時間41分
  14. 14 17時間25分
  15. 15 17時間24分
  16. 16 16時間59分
  17. 17 15時間43分
  18. 18 15時間29分
  19. 19 14時間8分
  20. 20 13時間39分

今月のライブコメント数 TOP20(ライブ)

今月(8月1日〜)にサイトへ取り込んだ ライブチャットの件数です(主に YouTube)。

  1. 1 15,014
  2. 2 13,803
  3. 3 13,526
  4. 4 11,136
  5. 5 10,928
  6. 6 8,415
  7. 7 8,009
  8. 8 7,700
  9. 9 7,131
  10. 10 6,765
  11. 11 5,571
  12. 12 5,427
  13. 13 5,353
  14. 14 4,785
  15. 15 4,392
  16. 16 4,329
  17. 17 4,110
  18. 18 4,038
  19. 19 3,663
  20. 20 3,623

スーパーチャット件数 TOP20(動画・YouTube)

当サイトに取り込んだ スーパーチャットmessage_type = super_chat)の件数で並べています。スーパーステッカーは含みません。チャンネルページのセッションランキングの「スパチャ件数」と同じ考え方です。正確な実数を保証するものではなく、取得の欠損などで実際と差が出る場合があります。

一般ユーザーには見る事はできません

チャンネル登録者数 TOP20

  1. 1 354,000
  2. 2 290,000
  3. 3 213,000
  4. 4 206,000
  5. 5 199,000
  6. 6 194,000
  7. 7 182,000
  8. 8 145,000
  9. 9 131,000
  10. 10 121,000
  11. 11 108,000
  12. 12 105,000
  13. 13 104,000
  14. 14 98,400
  15. 15 88,900
  16. 16 83,600
  17. 17 82,500
  18. 18 80,000
  19. 19 79,300
  20. 20 69,600
共有
URL https://pachitube.com/rankings