ぱちTube

ランキング

リアルタイム/本日/昨日/直近7日のライブ同接ピーク・チャンネル登録者数・登録者の増加(日次スナップショット)・チャンネル別の配信時間(今月)・今月のコメント数・スーパーチャット件数(YouTube・取り込みベースの目安)を掲載しています。

動画タイトルやチャンネル名などが長いときは、リスト中央のテキストを横スクロールすると全文を確認できます(パソコンではリンクへマウスを置くとツールチップでも表示されます)。

リアルタイム同接 TOP20

現在ライブ中の配信を、直近の同接(目安)の多い順に並べています。

  1. 1 1,302
  2. 2 573
  3. 3 445
  4. 4 217
  5. 5 119
  6. 6 14
  7. 7 0

本日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo のカレンダー日において、サイトが記録した同接スナップショットの最大値で並べています(終了した配信も含みます)。

  1. 1 4,836
  2. 2 4,716
  3. 3 3,992
  4. 4 2,843
  5. 5 2,026
  6. 6 1,976
  7. 7 1,440
  8. 8 1,440
  9. 9 1,366
  10. 10 1,178
  11. 11 1,071
  12. 12 1,052
  13. 13 1,008
  14. 14 868
  15. 15 843
  16. 16 803
  17. 17 772
  18. 18 766
  19. 19 630
  20. 20 514

昨日の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の昨日 0:00〜23:59 に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 9,537
  2. 2 7,389
  3. 3 6,979
  4. 4 4,629
  5. 5 4,185
  6. 6 4,079
  7. 7 3,424
  8. 8 3,094
  9. 9 2,857
  10. 10 2,821
  11. 11 2,638
  12. 12 2,490
  13. 13 2,406
  14. 14 2,406
  15. 15 1,874
  16. 16 1,591
  17. 17 1,578
  18. 18 1,511
  19. 19 1,510
  20. 20 1,283

週間の同接ピーク TOP20

Asia/Tokyo の直近 7 日間に記録された同接スナップショットの最大値で並べています。

  1. 1 12,727
  2. 2 10,080
  3. 3 9,800
  4. 4 9,537
  5. 5 7,859
  6. 6 7,646
  7. 7 7,506
  8. 8 7,389
  9. 9 6,979
  10. 10 6,905
  11. 11 6,731
  12. 12 5,416
  13. 13 5,094
  14. 14 5,066
  15. 15 4,836
  16. 16 4,729
  17. 17 4,716
  18. 18 4,629
  19. 19 4,477
  20. 20 4,337

登録者数増加 TOP20

過去 30 日間の youtube:snapshot-subscribers最古と最新の差です。増加したチャンネルだけを最大20件表示します(2 回以上の記録があり、差が正のもの・YouTube 中心)。

  1. 1 +10,600
  2. 2 +9,000
  3. 3 +6,000
  4. 4 +4,000
  5. 5 +3,400
  6. 6 +2,500
  7. 7 +2,000
  8. 8 +2,000
  9. 9 +1,700
  10. 10 +1,200
  11. 11 +1,200
  12. 12 +1,200
  13. 13 +1,100
  14. 14 +1,000
  15. 15 +1,000
  16. 16 +1,000
  17. 17 +800
  18. 18 +800
  19. 19 +700
  20. 20 +700

今月の配信時間 TOP20(チャンネル)

今月(6月1日〜)に開始したライブの配信時間を合計しています。配信終了はモニタが検知した時刻(ended_at)が優先され、ない場合は同接スナップショットの最終時刻で近似します。ライブ中は「現在まで」として加算されます。

  1. 1 105時間25分
  2. 2 87時間44分
  3. 3 79時間1分
  4. 4 75時間54分
  5. 5 73時間12分
  6. 6 73時間10分
  7. 7 71時間16分
  8. 8 70時間21分
  9. 9 69時間52分
  10. 10 69時間24分
  11. 11 68時間4分
  12. 12 66時間
  13. 13 63時間21分
  14. 14 60時間51分
  15. 15 57時間33分
  16. 16 56時間56分
  17. 17 53時間42分
  18. 18 53時間21分
  19. 19 53時間13分
  20. 20 52時間29分

今月のライブコメント数 TOP20(ライブ)

今月(6月1日〜)にサイトへ取り込んだ ライブチャットの件数です(主に YouTube)。

  1. 1 25,155
  2. 2 18,903
  3. 3 16,780
  4. 4 12,682
  5. 5 11,824
  6. 6 10,771
  7. 7 10,586
  8. 8 10,502
  9. 9 10,365
  10. 10 9,695
  11. 11 9,453
  12. 12 9,253
  13. 13 8,950
  14. 14 8,658
  15. 15 8,274
  16. 16 8,079
  17. 17 8,052
  18. 18 8,006
  19. 19 7,593
  20. 20 7,570

スーパーチャット件数 TOP20(動画・YouTube)

当サイトに取り込んだ スーパーチャットmessage_type = super_chat)の件数で並べています。スーパーステッカーは含みません。チャンネルページのセッションランキングの「スパチャ件数」と同じ考え方です。正確な実数を保証するものではなく、取得の欠損などで実際と差が出る場合があります。

一般ユーザーには見る事はできません

チャンネル登録者数 TOP20

  1. 1 352,000
  2. 2 278,000
  3. 3 213,000
  4. 4 205,000
  5. 5 197,000
  6. 6 194,000
  7. 7 181,000
  8. 8 143,000
  9. 9 130,000
  10. 10 120,000
  11. 11 107,000
  12. 12 103,000
  13. 13 99,200
  14. 14 88,200
  15. 15 84,100
  16. 16 82,600
  17. 17 81,600
  18. 18 79,800
  19. 19 78,200
  20. 20 68,500
共有
URL https://pachitube.com/rankings